suchen >
1  VON  16 Nächste >


Abmessungen in mm / Preise in Euro zzgl. MwSt.

Polypost DIN A5  (296 x 209 mm) (Preise proStück)
Art.nr Beschreibung 10 25 50 100
 8001 matt transparent   3,23 3,12 2,96 2,89
 8002 glänzend, durchsichtig   3,08 2,94 2,82 2,76
 8003 Silberlook   3,08 2,94 2,82 2,76
 8004 Motiv blauer Fisch   3,70 3,56 3,41 3,31
 8006 BW-look   3,08 2,94 2,82 2,76
 8007 blau 3D   3,70 3,56 3,41 3,31
 8008 Block-Motiv, blau   3,08 2,94 2,82 2,76
 8009 Silberschattierung   3,08 2,94 2,82 2,76
 8010 schmale Streifen   3,83 3,69 3,54 3,42
 8011 schwarz gestreift   3,83 3,69 3,54 3,42
 8012 Aluminium-Look   3,08 2,94 2,82 2,76
 8013 braun   3,08 2,95 2,83 2,76
 8015 Schlangen-Motiv   6,14 5,92 5,67 5,00
 8016 Jeans-Motiv   3,33 3,19 3,08 2,97
 8018 blau gestreift   3,83 3,69 3,54 3,42
 8019 traditionelles Blau   4,62 4,45 4,25 4,13
Polypost DIN A4  (350 x 270 mm) (Preise proStück)
Art.nr Beschreibung 10 25 50 100
 8050 matt transparent   5,40 5,20 4,98 4,85
 8051 glänzend, durchsichtig   5,04 4,86 4,65 4,50
 8052 Silberlook   5,04 4,86 4,65 4,50
 8053 Motiv blauer Fisch   6,19 5,96 5,70 5,52
 8055 BW-look   5,04 4,86 4,65 4,50
 8056 blau 3D   6,19 5,96 5,70 5,52
 8057 Block-Motiv, blau   5,04 4,86 4,65 4,50
 8058 Silberschattierung   5,04 4,86 4,65 4,50
 8059 schmale Streifen   6,28 6,04 5,76 5,62
 8060 schwarz gestreift   6,28 6,04 5,76 5,62
 8061 Aluminium-Look   5,04 4,86 4,65 4,50
 8062 braun   5,04 4,86 4,65 4,50
 8064 Schlangen-Motiv   10,23 9,86 9,43 9,15
 8065 Jeans-Motiv   5,48 5,28 5,05 4,90
 8067 blau gestreift   6,28 6,04 5,76 5,62
 8068 traditionelles Blau   7,75 7,47 7,11 6,93
Polypost DIN A3  (510 x 330 mm) (Preise proStück)
Art.nr Beschreibung 10 25 50 100
 8101 matt transparent   8,56 8,25 7,88 7,64
 8102 glänzend, durchsichtig   7,85 7,55 7,23 7,02
 8103 Silberlook   7,85 7,55 7,23 7,02
 8104 Motiv blauer Fisch   10,05 9,68 9,25 8,99
 8106 BW-look   7,85 7,55 7,23 7,02
 8107 blau 3D   10,05 9,68 9,25 8,99
 8108 Block-Motiv, blau   7,85 7,55 7,23 7,02
 8109 Silberschattierung   7,85 7,55 7,23 7,02
 8110 schmale Streifen   10,21 9,84 9,40 9,13
 8111 schwarz gestreift   10,21 9,84 9,40 9,13
 8112 Aluminium-Look   7,85 7,55 7,23 7,02
 8113 braun   7,85 7,55 7,23 7,02
 8115 Schlangen-Motiv   17,80 17,16 16,41 15,93
 8116 Jeans-Motiv   8,69 8,41 8,02 7,79
 8118 blau gestreift   10,21 9,84 9,40 9,13
 8119 traditionelles Blau   12,99 12,50 11,97 11,63
< zurückdrucken xml sitemap | verpackung | 0049 (0) 208 976 930