suchen >
1  VON  2 Nächste >


Abmessungen in mm / Preise in Euro zzgl. MwSt.

Toptac 40 Mikron LDPE (Preise pro 1000 Stück)
Art.nr Beschreibung 1.000 5.000 10.000 25.000 50.000 100.000
 1115 115 x 165   42,57 36,63 34,22 33,06 32,14 31,30
 1140 140 x 190   50,71 43,54 40,62 39,25 38,12 37,08
 1165 165 x 240   61,54 52,84 49,34 47,75 46,43 45,08
 1205 205 x 280   74,48 63,40 58,96 56,79 55,08 53,42
 1230 230 x 325   88,32 75,07 69,51 66,92 64,92 62,99
 1255 255 x 380   111,06 94,37 87,73 84,53 82,02 79,54
 1290 290 x 405   134,61 114,43 106,41 102,52 99,42 96,43
 1305 305 x 450   157,19 133,69 124,29 119,70 116,12 112,62
 1405 405 x 510   197,20 167,62 156,27 150,09 145,64 141,26
Toptac 70 Mikron LDPE (Preise pro 1000 Stück)
Art.nr Beschreibung 1.000 5.000 10.000 25.000 50.000 100.000
 2165 165 x 230   89,18 78,62 74,00 72,46 70,96 69,47
 2225 225 x 310   124,75 110,31 104,83 102,70 99,87 97,20
Toptac Polypropylen CPP (Preise pro 1000 Stück)
Art.nr Beschreibung 1.000 5.000 10.000 25.000 50.000 100.000
 3165 165 x 240   86,74 74,45 69,58 67,49 65,47 63,49
 3230 230 x 325   124,56 106,93 99,92 96,92 94,14 91,31
< zurückdrucken xml sitemap | verpackung | 0049 (0) 208 976 930